Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Рейтинг-лист ФИДЕ, октябрь 2012

Рейтинг: / 1
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
30.09.2012 г.
http://www.pogonina.com/images/stories/fidelogo.jpg

ФИДЕ опубликовала новый рейтинг-лист. В прошлый раз 44 шахматиста преодолели заметку в 2700, а в октябре - целых 51. По-моему, это абсолютный рекорд, хотя надо проверять:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/David_Navara_08.jpg/220px-David_Navara_08.jpg
Октябрь удачно прошел для чешского МГ Давида Навары - удалось наварить 31 пункт

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2843   2843 0
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2821 +5 2816 10
  3 3 Kramnik, Vladimir RUS GM 2795 -2 2797 9
  4 4 Radjabov, Teimour AZE GM 2792 +4 2788 9
  5 5 Nakamura, Hikaru USA GM 2786 +3 2783 9
6 7 Karjakin, Sergey RUS GM 2780 +2 2778 10
7 6 Anand, Viswanathan IND GM 2780   2780 0
  8 8 Caruana, Fabiano ITA GM 2772 -1 2773 9
  9 9 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2771 +2 2769 10
  10 10 Morozevich, Alexander RUS GM 2758   2758 0
11 14 Kamsky, Gata USA GM 2755 +9 2746 11
12 11 Grischuk, Alexander RUS GM 2752 -2 2754 11
13 12 Topalov, Veselin BUL GM 2751 -1 2752 10
14 23 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2748 +19 2729 10
  15 15 Wang, Hao CHN GM 2748 +6 2742 10
16 13 Svidler, Peter RUS GM 2747   2747 0
  17 17 Gashimov, Vugar AZE GM 2737   2737 0
18 16 Gelfand, Boris ISR GM 2736 -2 2738 8
19 22 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2735 +6 2729 10
20 24 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2734 +9 2725 10
21 18 Leko, Peter HUN GM 2734 -3 2737 10
22 32 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2733 +20 2713 13
23 25 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2732 +8 2724 9
24 20 Giri, Anish NED GM 2730   2730 7
25 27 Volokitin, Andrei UKR GM 2724 +6 2718 9
26 57 Navara, David CZE GM 2722 +31 2691 14
27 26 Adams, Michael ENG GM 2720 -2 2722 10
28 21 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2720 -10 2730 5
29 30 Shirov, Alexei LAT GM 2718 +4 2714 10
30 28 Andreikin, Dmitry RUS GM 2718   2718 0
  31 31 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2717 +4 2713 21
32 44 Malakhov, Vladimir RUS GM 2713 +13 2700 14
33 34 McShane, Luke J ENG GM 2713   2713 0
34 37 Riazantsev, Alexander RUS GM 2712   2712 0
35 61 Cheparinov, Ivan BUL GM 2710 +21 2689 24
36 43 Areshchenko, Alexander UKR GM 2710 +8 2702 19
37 19 Jobava, Baadur GEO GM 2710 -24 2734 10
38 33 Almasi, Zoltan HUN GM 2707 -6 2713 10
39 49 Short, Nigel D ENG GM 2707 +9 2698 10
40 48 Polgar, Judit HUN GM 2705 +7 2698 10
41 50 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2705 +8 2697 10
42 39 Bacrot, Etienne FRA GM 2705   2705 0
43 40 Korobov, Anton UKR GM 2705   2705 0
44 36 Naiditsch, Arkadij GER GM 2704 -8 2712 10
45 42 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2704   2704 0
46 53 Le, Quang Liem VIE GM 2703 +10 2693 14
47 63 Akopian, Vladimir ARM GM 2703 +16 2687 10
48 52 Ding, Liren CHN GM 2702 +8 2694 14
49 29 Fressinet, Laurent FRA GM 2702 -12 2714 10
50 51 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2700 +3 2697 11
51 45 Moiseenko, Alexander UKR GM 2700 +1 2699 7

Отметим, что Акопян и Чепаринов вернулись в семисотники, чего не было уже несколько лет. Динг Лирен попал туда в первый раз.

Лучшие результаты: Navara +31, Cheparinov +21, Wojtasjzek+20, Mamedyarov +19, Akopian +16, Malakhov +13, Quang Liem +10
Серьезные потери: Jobava -24, Tomashevsky -10

Представляем вашему вниманию обновленный список рейтинг-рекордов

Переходим к дамам:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/BatkhuyagMunguntuul12.jpg/220px-BatkhuyagMunguntuul12.jpg
Мунгунтуул Батхуяг удачно сыграла на Олимпиаде и в Гран-При, пополнив свою рейтинговую копилку на 25 очков

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Polgar, Judit HUN GM 2705 +7 2698 10
2 4 Koneru, Humpy IND GM 2607 +14 2593 11
  3 3 Hou, Yifan CHN GM 2605 +6 2599 9
4 2 Muzychuk, Anna SLO GM 2587 -19 2606 21
  5 5 Zhao, Xue CHN GM 2565 +16 2549 21
  6 6 Dzagnidze, Nana GEO GM 2555 +8 2547 8
  7 7 Lahno, Kateryna UKR GM 2551 +9 2542 10
8 9 Kosintseva, Nadezhda RUS GM 2539 +15 2524 9
9 12 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2528 +8 2520 21
10 11 Sebag, Marie FRA GM 2521   2521 0
11 10 Kosintseva, Tatiana RUS GM 2515 -9 2524 20
12 15 Gunina, Valentina RUS IM 2514 +5 2509 13
  13 13 Cramling, Pia SWE GM 2514   2514 0
14 17 Harika, Dronavalli IND GM 2512 +7 2505 10
15 16 Khotenashvili, Bela GEO IM 2504 -5 2509 10
16 19 Ruan, Lufei CHN WGM 2501 +9 2492 11
17 14 Zatonskih, Anna USA IM 2499 -13 2512 11
18 8 Ju, Wenjun CHN WGM 2498 -30 2528 21
19 18 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2493 -9 2502 20
  20 20 Zhu, Chen QAT GM 2491   2491 0
  21 21 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2490 +1 2489 9
  22 22 Paehtz, Elisabeth GER IM 2482 -1 2483 11
  23 23 Danielian, Elina ARM GM 2476   2476 14
24 26 Pogonina, Natalija RUS WGM 2476 +8 2468 8
25 27 Muzychuk, Mariya UKR IM 2474 +8 2466 9
26 24 Krush, Irina USA IM 2470 -1 2471 14
27 29 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2470 +6 2464 13
28 25 Galliamova, Alisa RUS IM 2468   2468 0
29 37 Huang, Qian CHN WGM 2466 +17 2449 14
30 28 Xu, Yuhua CHN GM 2465   2465 0
  31 31 Tan, Zhongyi CHN WGM 2464 +4 2460 4
32 44 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2459 +25 2434 20
33 32 Atalik, Ekaterina TUR IM 2458   2458 0
34 35 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2456 +2 2454 15
35 34 Dembo, Yelena GRE IM 2454 -3 2457 11
36 42 Girya, Olga RUS WGM 2454 +14 2440 9
37 36 Hunt, Harriet V ENG IM 2450   2450 0
38 41 Zhukova, Natalia UKR GM 2449 +7 2442 9
39 30 Socko, Monika POL GM 2445 -18 2463 22
40 33 Javakhishvili, Lela GEO IM 2444 -14 2458 9
41 40 Moser, Eva AUT IM 2443   2443 0
42 45 Ushenina, Anna UKR IM 2439 +6 2433 10
43 46 Peptan, Corina-Isabela ROU IM 2437 +9 2428 9
44 39 Skripchenko, Almira FRA IM 2437 -6 2443 9
45 47 Ding, Yixin CHN WGM 2431 +7 2424 9
46 38 Khurtsidze, Nino GEO IM 2430 -14 2444 9
47 43 Batsiashvili, Nino GEO WGM 2430 -4 2434 8
  48 48 Zaiatz, Elena RUS IM 2427 +3 2424 6
  49 49 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2425 +4 2421 9
50 56 Milliet, Sophie FRA IM 2421 +11 2410 9
51 53 Guramishvili, Sopiko GEO IM 2418   2418 0

Лучшие результаты: Munguntuul +25, Huang Qian +17, Zhao Xue +16, Kosintseva N +15, Koneru +14, Girya +14, Milliet +11
Серьезные потери: Ju Wenjun -30, Socko -18, Khurtsidze -14, Zatonskih -13

Поздравляем Руан Люфей с тем, что она стала 41-ой женщиной в истории шахмат, преодолевшей отметку в 2500!

Обновленный список женских рекордок

Остальные рейтинги ФИДЕ

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 30.09.2012 г. )
 
« Пред.   След. »