Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Июльский рейтинг ФИДЕ на 2013 г.

Рейтинг: / 10
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
30.06.2013 г.


Bookmark and Share

46 шахматистов в мире имеют рейтинг выше 2700. Фабиано Каруана, Александр Грищук, Борис Гельфанд, Гата Камский, Ленье Домингез, Андрей Коробов, Динг Лирен и Весли Со установили личные рекорды.

Обновленный список шахматных рейтинг-рекордов
http://www.pogonina.com/images//caruana012.jpg
Фабиано Каруана достиг 3 строчки в мире!

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2862 -2 2864 9
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2813   2813 0
3 9 Caruana, Fabiano ITA GM 2796 +22 2774 20
4 3 Kramnik, Vladimir RUS GM 2784 -19 2803 9
5 8 Grischuk, Alexander RUS GM 2780 +1 2779 11
6 7 Karjakin, Sergey RUS GM 2776 -6 2782 9
7 5 Nakamura, Hikaru USA GM 2775 -9 2784 20
8 4 Anand, Viswanathan IND GM 2775 -11 2786 9
9 12 Gelfand, Boris ISR GM 2773 +18 2755 9
10 6 Topalov, Veselin BUL GM 2767 -17 2784 11
11 17 Kamsky, Gata USA GM 2763 +22 2741 11
12 14 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2761 +8 2753 9
13 23 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2757 +30 2727 11
14 16 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2756 +13 2743 22
  15 15 Wang, Hao CHN GM 2752 +6 2746 4
16 11 Svidler, Peter RUS GM 2746 -13 2759 11
17 18 Adams, Michael ENG GM 2740   2740 0
18 19 Leko, Peter HUN GM 2737   2737 0
19 10 Morozevich, Alexander RUS GM 2736 -24 2760 20
20 21 Giri, Anish NED GM 2734   2734 0
21 20 Vitiugov, Nikita RUS GM 2734   2734 0
22 13 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2733 -20 2753 11
23 22 Radjabov, Teimour AZE GM 2733   2733 0
24 29 Andreikin, Dmitry RUS GM 2727 +14 2713 9
25 26 Korobov, Anton UKR GM 2720 +5 2715 11
26 41 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2719 +13 2706 12
27 25 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2717   2717 0
28 38 Navara, David CZE GM 2715 +8 2707 19
29 24 Bacrot, Etienne FRA GM 2714 -11 2725 17
30 46 Ding, Liren CHN GM 2714 +12 2702 9
31 27 Alekseev, Evgeny RUS GM 2714   2714 0
32 28 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2713   2713 3
33 30 Le, Quang Liem VIE GM 2712   2712 0
34 33 Naiditsch, Arkadij GER GM 2710   2710 5
35 36 Areshchenko, Alexander UKR GM 2709 +1 2708 11
36 32 Malakhov, Vladimir RUS GM 2709 -1 2710 4
37 34 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2709   2709 0
38 44 So, Wesley PHI GM 2708 +3 2705 18
39 47 Fressinet, Laurent FRA GM 2708 +8 2700 11
40 37 Riazantsev, Alexander RUS GM 2708   2708 0
41 39 Almasi, Zoltan HUN GM 2707   2707 0
  42 42 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2706   2706 0
  43 43 Wang, Yue CHN GM 2705 -1 2706 15
44 40 Eljanov, Pavel UKR GM 2702 -5 2707 14
45 54 Van Wely, Loek NED GM 2701 +8 2693 18
46 35 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2701 -7 2708 11

Серьезно прибавили: Dominguez +30, Caruana +22, Kamsky +22, Gelfand +18, Andreikin +14, Ponomariov +13, Vachier-Lagrave +13, Ding Liren +12
Сдали позиции: Morozevich -24, Ivanchuk -20, Kramnik -19, Topalov -17, Svidler -13, Anand -11, Bacrot -11

Женские рейтинги:


http://www.pogonina.com/images//aka_3758ush.jpg
У женщин изменения были не столь драматичными, как у мужчин, так что героиней месяца будем считать чемпионку мира Анну Ушенину, вернувшую себе рейтинг 2500

Обновленные женские рейтинг-рекорды

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Polgar, Judit HUN GM 2696   2696 0
  2 2 Koneru, Humpy IND GM 2607 +10 2597 11
  3 3 Hou, Yifan CHN GM 2600 +5 2595 15
  4 4 Muzychuk, Anna SLO GM 2594 +1 2593 11
5 6 Dzagnidze, Nana GEO GM 2558 +8 2550 11
6 5 Zhao, Xue CHN GM 2553 -12 2565 4
7 8 Lagno, Kateryna UKR GM 2542   2542 0
8 7 Ju, Wenjun CHN WGM 2531 -13 2544 2
9 11 Kosintseva, Nadezhda RUS GM 2531   2531 0
10 13 Kosintseva, Tatiana RUS GM 2528 +2 2526 11
11 12 Sebag, Marie FRA GM 2528 +1 2527 11
12 14 Cramling, Pia SWE GM 2524 +3 2521 0
13 9 Khotenashvili, Bela GEO IM 2512 -19 2531 11
14 15 Gunina, Valentina RUS GM 2507 -7 2514 4
15 17 Ruan, Lufei CHN WGM 2501   2501 0
16 18 Ushenina, Anna UKR GM 2500 +1 2499 11
17 10 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2497 -34 2531 19
18 16 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2497 -14 2511 12
  19 19 Zhu, Chen QAT GM 2494   2494 0
  20 20 Harika, Dronavalli IND GM 2489 -3 2492 11
  21 21 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2489   2489 0
22 26 Huang, Qian CHN WGM 2487 +9 2478 4
23 24 Muzychuk, Mariya UKR IM 2484   2484 4
24 25 Krush, Irina USA IM 2480 -2 2482 9
25 22 Tan, Zhongyi CHN WGM 2478 -10 2488 15
26 23 Pogonina, Natalija RUS WGM 2478 -10 2488 9
27 29 Zatonskih, Anna USA IM 2473   2473 0
28 30 Zhukova, Natalia UKR GM 2471   2471 0
29 28 Danielian, Elina ARM GM 2470 -5 2475 11
30 27 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2467 -9 2476 21
31 32 Javakhishvili, Lela GEO IM 2465 +1 2464 4
32 34 Galliamova, Alisa RUS IM 2458   2458 0
33 31 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2454 -12 2466 9
34 35 Paehtz, Elisabeth GER IM 2454 +5 2449 2
35 40 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2452 +6 2446 4
36 37 Alexandrova, Olga ESP IM 2449   2449 0
37 36 Hunt, Harriet V ENG IM 2449   2449 0
  38 38 Dembo, Yelena GRE IM 2448   2448 0
39 41 Guo, Qi CHN WGM 2446 +3 2443 15
40 39 Moser, Eva AUT IM 2446   2446 0
41 48 Khurtsidze, Nino GEO IM 2443 +15 2428 11
42 47 Skripchenko, Almira FRA IM 2441 +11 2430 11
43 42 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2440   2440 0
44 45 Cori T., Deysi PER WGM 2439 +2 2437 7
45 43 Peptan, Corina-Isabela ROU IM 2439   2439 0
  46 46 Girya, Olga RUS WGM 2437 +1 2436 11

Остались в плюсе: Khurtsidze +15, Skripchenko +11, Koneru +10,
Откатились назад: Stefanova -34, Khotenashvili -19, Cmilyte -14, Ju Wenjun -13, Zhao Xue -12, Mkrtchian -12, Tan Zhongyi -10, Pogonina -10

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 30.06.2013 г. )
 
« Пред.   След. »